| 品牌 | 東岳泰山衡器 | 型號 | CX02 |
| 種類 | 稱重 | 材料 | 金屬 |
| 材料物理性質 | 磁性材料 | 材料晶體結構 | 非晶 |
| 制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 數字型 |
| 護等級 | 0. | 線性度 | 0.12(%F.S.) |
| 遲滯 | 1.0(%F.S.) | 重復性 | .33(%F.S.) |
| 靈敏度 | 0.01 | 漂移 | 0.3 |
| 分辨率 | 4 |
CX02稱重傳感器
應用領域: 鉤秤、機改秤、料斗秤等各種電子稱重設備.
技術參數:
| 額定載荷 | 50,100,200,300,500,800kg,1,1.5,2,3,5t | 工作溫度范圍 | -40 ~ +80℃ |
| 靈敏度 | 2.0/3.0&plun;0.002mv/v | 過載 | 150%F.S |
| 綜合誤差 | &plun;0.02%F.S | 限過載 | 300%F.S |
| 蠕變 | &plun;0.02%F.S | 推薦激勵電壓 | 10~12V(DC) |
| 點平衡 | &plun;1%F.S | 激勵電壓 | 15V |
| 點溫度影響 | &plun;0.02%F.S/10℃ | 密封等級 | IP68 |
| 輸出溫度影響 | &plun;0.02%F.S/10℃ | 材質 | 合金鋼/不銹鋼 |
| 輸入電阻 | 400&plun;10Ω | 電纜 | 線長:6~12m;直徑:¢6mm |
| 輸出電阻 | 350&plun;5Ω | 輸入+:綠;輸入-:藍;反饋+:黃;反饋-:黑;輸出+:白;輸出-:紅 | |



















