◎ | BZC-350D車載式水井鉆機采用車載自走式,是一種車裝轉盤式回轉鉆機; |
◎ | 鉆機選用河北宇康長征6×6越野汽車底盤,分動箱、主傳動系統、變速箱、雙卷揚機組、泥漿泵、轉盤、鉆塔、鋼絲繩給進機構 |
| 等均安裝在底盤上; |
◎ | 鉆機以轉盤回轉泥漿正循環鉆進為主要鉆探方式,配有BW850/2A型泥漿泵,采用泥漿作為沖洗液,通過柱塞泵高壓注漿實現正循環鉆 |
| 進,如配備適當鉆探工具,也可適應其它鉆探工藝方法,可在粘土、砂層、基巖等多種地層中鉆進; |
◎ | 鉆機以汽車發動機為動力,加裝分動裝置和液壓系統,汽車行走、鉆井作業同機聯動; |
◎ | 鉆機可根據用戶要求選裝(MF)三相交流發電機組,為施工現場夜間照明或焊接維修提供方便; |
◎ | 鉆機配備液壓卷揚機、塔架滑輪組、水兩側環聯動輔助加壓裝置,遇到泥巖、強風化、基巖等地層結構可以輔助加壓鉆進,以提 |
| 高成孔效率; |
◎ | 鉆機主傳動為機械傳動,鉆塔升降,六個支腿平衡,四個調平支腿液壓控制,兩個機械支腿,分動箱、泥漿泵離合系統氣動控制; |
◎ | 鉆機外觀漂亮大氣,轉盤扭矩大,進尺快,適用農田水利工程、工業深水井、國建設、水文勘探、地熱礦井水井鉆鑿,也可用于其它 |
| 工程基礎孔施工,深受國內外客戶的歡迎。 |
◎ | 根據用戶要求,配備美國壽力、日本PDSJI00S、瑞典阿特拉斯、國產開山、紅五環等廠家生產的空壓機,可實施氣動潛孔錘鉆進;若配備氣水兩用水、雙壁鉆桿、氣水分離器等,可實施氣舉反循環鉆進;如配備液動潛孔錘鉆具,使用常規850/20A泥漿泵可實現液動潛孔錘破巖鉆進;若配備其它鉆具,可實施取巖心等多種鉆探工法。 |
| |
|
基本標準配置:
技 術 參 數 |
| |||||
鉆孔深度(M) | 80 | 300 |
| |||
鉆孔直徑(mm) | 1500 | 500 |
| |||
轉盤轉速(r/min) | 21.2;36;63.2;100.6;155;20.2(反轉) |
| ||||
轉盤扭矩(KN.m) | 18;10.6;6;3.8;2.5;18.9(反轉) |
| ||||
主卷揚單繩拉力(KN) | 30 |
| ||||
主卷揚拉力(KN) | 180 |
| ||||
液壓副卷揚單繩拉力(KN) | 40 |
| ||||
液壓副卷揚拉力(KN) | 160 | |||||
大鉤能力(KN) | 180 |
| ||||
塔架承載能力(KN) | 180 |
| ||||
鉆塔高度(mm) | 11500 |
| ||||
承重(t) | 25 |
| ||||
鉆桿 | 主鉆桿(mm) | 108×108×7500 |
| |||
副鉆桿(mm) | Ф89×10×5500 |
| ||||
液壓油泵
| 型號 | CBQL-F550/F532-CFHL |
| |||
排量(ml/r) | 50/32 |
| ||||
額定轉速(r/min) | 2000 |
| ||||
額定壓力(MPa) | 20 |
| ||||
BW850/2A型 泥漿泵 | 缸套直徑(mm) | 150 |
| |||
活塞行程(mm) | 180 |
| ||||
理論流量(L/min) | 600 850 |
| ||||
額定壓力(Mpa) | 3 2 |
| ||||
沖次(min-1) | 58 82 |
| ||||
吸水管直徑(mm) | 127 |
| ||||
排水管直徑(mm) | 64 |
| ||||
輸入轉速(r/min) | 470 |
| ||||
輸入功率(kw) | 40 |
| ||||
外型尺寸(mm) | 2000×1030×1400 |
| ||||
重量(t) | 1.5 |
| ||||
配套動力 |
柴油機
| 型號 | 一汽錫柴CA6DF3-18E3 |
| ||
額定功率(KW) | 132 |
| ||||
轉速(r/min) | 2300 |
| ||||
扭矩 | 650N.m/1300-1500rpm |
| ||||
汽車底盤 | 型號 | CZ5210 |
| |||
驅動形式 | 6×6 |
| ||||
發動機 | 型號及型式 | 一汽錫柴CA6DF3-18E3 |
| |||
額定功率(KW) | 132 |
| ||||
轉速(r/min) | 2300 |
| ||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10230×2490×2870 | |||||
輪胎 | 9.00-20或10.00-20 7.5V-20 | |||||
發電機組 | 型號 | MF |
| |||
額定功率(KW) | 15 |
| ||||
額定電壓(V) | 400 |
| ||||
額定電流(A) | 27 |
| ||||
功率因數 | 0.8 |
| ||||
轉速(r/min) | 1500 |
| ||||
額定頻率(Hz) | 50 |
| ||||
緣等級 | H |
| ||||
護等級 | IP21 |
| ||||
行走車速(Km/h) | 70 |
| ||||
重量(kg) | 19350 |
| ||||
運輸尺寸(長×寬×高)(mm) | 12044*2490*3740 | |||||









