- 品牌/商標:金威
- 企業類型:制造商
- 原產地:三門峽
| 產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 型號 | DX-1電感測微儀 | DGB-5B電感測微儀 | DX-2電感測微儀 | DGS-6C數顯電感測微儀 | |||||||||||||
| 產品特點 | 與電感傳感器配套使用,用于機械加工中的精密測量,可用單傳感器測量,也可用兩個傳感器進行和差演算測量。 | 與電感傳感器配套使用,用于精密機械加工中的精密測量,也可用兩個傳感器進行和差演算測量,可根據需要與國內外各式電測頭配套使用。 | 與電感傳感器配套使用,用于機械加工中的精密測量,可用單傳感器測量,也可用兩個傳感器進行和差演算測量 | 與電感傳感器配套使用,用于機械加工中的精密測量,可單傳感器測量,也可用兩個傳感器進行和差演算,可顯示值或相對值。 | |||||||||||||
| 檔位 | 第 一 檔 | 第 二 檔 | 第 三 檔 | 第 四 檔 | 第 五 檔 | 第 一 檔 | 第 二 檔 | 第 三 檔 | 第 四 檔 | 第 五 檔 | 第 一 檔 | 第 二 檔 | 第 三 檔 | 第 一 檔 | 第 二 檔 | 第 三 檔 | |
| 測量范圍(μm) | ±3 | ± 10 | ± 30 | ± 100 | ±300 | ±3 | ±10 | ± 30 | ± 100 | ± 300 | ± 10 | ± 100 | ±1000 | ±10 | ±100 | ± 1000 | |
| 分辨力(μm) | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.1 | 1 | |
| 示值誤差(μm) | ≤±0.06 | ≤±0.25 | ≤±0.5 | ≤±2.5 | ≤±5 | ≤0.06 | ≤0.25 | ≤0.5 | ≤2 | ≤3 | ≤±0.05 | ≤±0.5 | ≤±10 | ≤±0.05 | ≤±0.5 | ≤±5 | |
| 長時間穩定性 | ≤0.1μm/4h(預熱15分鐘,±3μm檔,不帶測量頭 | ≤0.1μm/4h(預熱15分鐘,±10μm檔,不帶傳感器 | |||||||||||||||
| 溫度特性 | ≤1分度值/10℃(在20℃范圍內對示值的影響) | ≤0.5μm/10℃(±10μm檔,10℃梯度) | |||||||||||||||
| 輸出形式 | 滿量程DC±5V | 滿量程±5V直流輸出,并行BCD碼輸出 | 特殊配置:滿量程DC±5V,RS-232C, RS485/422,CAN總線,USB(U盤) | ||||||||||||||
| 電源 | AC220±10% 50HZ | ||||||||||||||||












