- 品牌/商標:毅碧自動化
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
| 特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●熱響應時間少,減小動態誤差; ●可彎曲安裝使用; ●測量范圍大; ●機械強度高,耐壓性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎧裝熱電偶的兩根電極由不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電動勢,工作儀表便顯示出熱電動勢所對應的溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●產品執行標準 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 ●常溫絕緣電阻 鎧裝偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●測溫范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱響應時間τ 0.5
在溫度出現階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該躍變化時的50%所需的時間稱為熱相應時間,用τ0.5表示。 熱響應時間τ0.5參考表:
|
套管直徑 ( mm) |
接殼式 | 絕緣式 |
| 3.0 | 0.6 | 1.2 |
| 4.0 | 0.8 | 2.5 |
| 5.0 | 1.2 | 4.0 |
| 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| 品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
| 長期使用溫度 | 短期使用溫度 | |||
| 鎧裝鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
| 3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
| 5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
| 8.0 | 800 | 850 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎧裝鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0 | 800 | 900 | ||
| 4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
| 8.0 | 1000 | 1100 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎧裝鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
| 4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
| 鎧裝鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
| 4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
| 鎧裝銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
| 3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
| 6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
| 鎧裝鉑銠10-鉑 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









