| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | T-1360A |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | --(℃) |
| 濕度范圍 | -- | 測量 | -- |
| 測量誤差 | ---(℃) | 等級 | --- |
| 分辨率 | --- | 尺寸 | ---(mm) |
| 重量 | -----(kg) | 適用范圍 | ----- |
T-1360 數字式溫濕度計適用于: 實驗室, 品質管制, 空調系統, 印刷工程等現場.
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 濕度: &plun; 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) |
反應時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(&plun;1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |



