| 品牌 | 星河 SRC | 型號 | SRC-VT100 |
| 測量范圍 | PCBA、PCB | 測量 | 01005 以上 |
| 產品用途 | SMT 貼片工藝檢測 |
檢測原理 Test theory | 機器學習策略的數字圖像特征分析 與 識別算法 充分利用數字圖像的顏色、形狀、紋理以及統計信息 |
攝像頭 Camera | 140萬像素CCD 高清數字攝像機 (2/3寸) |
分辦率/Lens pels parameter | 標配 15um/Pixel
|
測試速度 Inspection time |
|
光源 Lighting system | 三角度四色LED光源 (RGBW) |
檢測覆蓋類型 Defects detected | 錫膏印刷: 有無?偏移?少錫?多錫?斷路?連錫?污染等 件缺陷: 漏件?位移?歪斜?立碑?倒立?翻件?錯件(OCV)?破損?反向 文字識別等 焊點缺陷: 錫多?錫少?虛焊?連錫/橋接?IC浮腳、通孔等 PCB 測量 :可測直徑、長寬、面積 |
小件測試 Least object | 15um:0201chip& 0.3 pitch IC or 8um 01005chip& 0.3 pitch IC |
器件偏角 Device declination | 0~ 360度 |
可識別條碼 Bar code | 無需條碼,自動識別條碼類型Code39 、Code128、Inter Leaved2015、 EAN12、PDF-417、Data Matrix |
操作系統 Operating system | Windows XP |
PCB尺寸範圍 PCB Dimension | 20x20mm(Min)~250x350mm(Max) |
基板厚度範圍 Board Thickness | 0.5 to 4mm |
PCB重量 | 2KG |
器件高度 Maximun components height | PCB上面(Top Side) :40mm PCB底部(Bottom side) :40mm |
傳送方式 Conveyor | 滾珠絲桿(THK)及伺服馬達(松下 )驅動 定位10um |
電源 Power system | AC220V 50Hz 小於1.8KVA |
重量 Weight | 230KG |
設備外形尺寸 Machine dimensions | 874x737x1144mm(LxWxH) |
環境溫\濕度 Working temperature/humidity | 5℃--39℃ 5%------90% (無結露) |
設備安規 | 合CE標準 |








