| 品牌 | 德國歐普士Optris | 型號 | MS Pro |
| 類型 | 手持式 | 測量范圍 | -32~760℃ |
| 測量 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 分辨率 | 0.1℃ |
| 尺寸 | 190X40X45(mm) | 重量 | 0.15(kg) |
張秋麗:
E-mail:yiqi_1718@163.com
QQ:
德國歐普士Optris MS Pro測溫儀
一、德國歐普士Optris MS Pro測溫儀功能特點:
- · 溫度測量范圍-32~760℃
- · 測距比40:1
- · 發射率可調
- · 數據存儲可達20組
- · U數輸功能,帶軟件測量小直徑13mm
- · 快速掃描目標,響應時間秒
- · /小值顯示
- · 重量輕,便于攜帶
二、德國歐普士Optris MS Pro測溫儀技術參數:
測溫范圍 | -32℃~760℃ |
讀數的+/-1%或1℃,取大值 | |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | 300ms |
測量距離比率 | 40:1 |
發射率 | 0.10~1.0可調 |
K型熱電偶輸入 | 有,含K型探針 |
數據存儲 | 20點 |
U接口 | 有,含軟件 |
小光斑直徑 | 13mm |
掃描/數據保持 | 有 |
高低溫報警 | 有 |
值/小值顯示 | 有 |
激光瞄準 | 有 |
℃/F溫度顯示切換 | 有 |
工作環境溫度 | 0~50℃ |
工作環境濕度 | 10~95%RH |
儲存溫度 | -20~65℃ |
供電 | 9V電池或通過U供電 |
保修期 | 1年 |
產品凈重 | 150g |
尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
附件 | 腕帶、儀器套、9V電池、U數據線及軟件、說明書、保修卡 |
其他 | 歡迎來電索取產品資料 |
張秋麗:
E-mail:yiqi_1718@163.com
QQ:








