| 品牌 | 賽寶 | 產品型號 | 9040 |
| 測量范圍 | (0.5~15)kV | 準確度等級 | 0.3 |
| 外形尺寸 | 345(W)×170(H)×520(D)(mm) |
簡介 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040耐電壓測試儀綜合校準儀采用了高穩定度高壓衰減器,可帶電切換的內置大功率負載電阻器組,以及真值、浮地測量等技術,具有準確度高、測量、操作簡便等特點,適用于輸出電壓為15kV的耐電壓測試儀,包括數字式及指針式交流(工頻)、直流耐電壓測試儀、性能綜合測試儀的耐壓部分、耐壓緣測試儀的耐壓部分的檢定和校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高準確度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細指標-> Detail specification-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*********************************************
電子第五研究所計量檢測中心
賽寶計量檢測中心 銷售部 蘭程
TEL:
FAX:
www.ceprei.com
www.ceprei-cal.com
mail:
地址: 廣州市天河區東莞莊路110號
努力了不成功,但不努力不會成功!







![數顯電子溫濕度計( 表 ),時間,記憶,[℃/℉]切換 數顯電子溫濕度計( 表 ),時間,記憶,[℃/℉]切換](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/19/2011519152548886s.jpg)
