| 品牌 | 金威測控 | 型號 | QSN/QSW |
| 類型 | 精密量規 | 規格 | QSN |
| 適用范圍 | 校對內徑 |
三等環規(光滑)QSN

三等環規主要用于內徑表、內徑千分尺或相應的氣動塞規及電子塞規的校準,檢驗條件為20℃&plun;1℃檢驗前須等溫4小時以上。
| D(mm) | D0(mm) | S(mm) |
| >φ3~ φ8 | φ6 | 12 |
| > 8~14 | 34 | 15 |
| > 14~20 | 42 | |
| > 20~26 | 50 | |
| > 26~32 | 58 | 20 |
| > 32~38 | 66 | |
| > 38~44 | 74 | 25 |
| > 44~50 | 84 | |
| > 50~65 | 104 | |
| > 65~80 | 124 | |
| > 80~95 | 144 | 30 |
| > 95~110 | 164 | |
| > 110~130 | 192 | 34 |
| > 130~150 | 220 | |
| > 150~170 | 248 | 36 |
| > 170~190 | 276 | |
| > 190~200 | 300 | 38 |
| 公稱直徑(mm) | 限偏差(μm) | 圓度(μm) | 素線平行(μm) |
| >Φ3~Φ10 | &plun;0.8 | 0.3 | 0.5 |
| >10~50 | &plun;1.0 | 0.4 | 0.8 |
| >50~100 | &plun;1.4 | 0.4 | 1.0 |
| >100~200 | &plun;2.0 | 0.5 | 1.5 |








