| 品牌 | 生化濾光片 |
生化濾光片
應用:生化分析儀
表面質量:80/50 scratch/dig per Mil-0-13830A
直徑尺寸:∅12mm, ∅15mm, ∅25.4mm
透過率:15%-85%
截止深度:OD >=OD5
波長公差:&plun;2 nm
半帶寬公差:&plun;2nm
直徑公差:+0/-0.1
波長范圍:200-3000nm
尺寸范圍: ∅4mm-∅50mm
中心波長(nm) 半帶寬(nm) 峰值透過率 截止范圍 尺寸(mm)∅12 尺寸(mm)∅8
產品編號 產品編號
220 8 15% OD5@200-1200nm BF-220-01 BF-220-02
254 8 15% OD5@200-1200nm BF-254-01 BF-254-02
282 8 25% OD5@200-1200nm BF-282-01 BF-282-02
340 8 40% OD5@200-1200nm BF-340-01 BF-340-02
405 8 35% OD5@200-1100nm BF-405-01 BF-405-02
450 8 50% OD5@200-1100nm BF-450-01 BF-450-02
480 8 50% OD5@200-1100nm BF-480-01 BF-480-02
492 8 50% OD5@200-1100nm BF-492-01 BF-492-02
505 8 50% OD5@200-1100nm BF-505-01 BF-505-02
510 8 50% OD5@200-1100nm BF-510-01 BF-510-02
546 8 50% OD5@200-1100nm BF-546-01 BF-546-02
578 8 50% OD5@200-1100nm BF-578-01 BF-578-02
620 8 50% OD5@200-1100nm BF-620-01 BF-620-02
630 8 50% OD5@200-1100nm BF-630-01 BF-630-02
670 8 50% OD5@200-1100nm BF-670-01 BF-670-02
700 10 50% OD5@200-1100nm BF-700-01 BF-700-02
750 10 50% OD5@200-1100nm BF-750-01 BF-750-02
760 10 50% OD5@200-1100nm BF-760-01 BF-760-02








