| 類型 | 金相顯微鏡 | 品牌 | - |
| 型號 | MDS | 儀器放大倍數 | - |
| 目鏡放大倍數 | - | 物鏡放大倍數 | - |
| 重量 | -(g) | 適用范圍 | - |
| 裝箱數 | - |

名 稱 | 成套性 | 備 注 | |
主機 | ● |
| |
目鏡 | WF10×-18mm | ●● |
|
10×測微目鏡(0.1mm) | ● |
| |
5×-20mm | ○○ |
| |
12.5×-14mm | ○○ |
| |
WF16×-11mm | ○○ |
| |
WF10×-20mm | ○○ |
| |
平場消色差 物 鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ |
|
PLAN 4×/0.10 | ○ |
| |
PLAN 10×/0.25 | ● |
| |
PLAN 20×/0.35(彈簧) | ● |
| |
PLAN 40×/0.65(彈簧) | ● |
| |
PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● |
| |
鉸鏈式三目鏡筒(2/8分光),45°傾斜 | ● | 安裝在主機上 | |
機械移動式載物臺,平臺尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | ● | 安裝在主機上 | |
載物環板(一)(內徑Φ10) | ● |
| |
載物環板(二)(內徑Φ40) | ● |
| |
試樣壓片 | ● |
| |
偏光裝置(起偏鏡插片,檢偏鏡插片) | ● |
| |
燈箱組 | ● |
| |
6V/30W鹵素燈 | ●●● | 其中2只備用 | |
3A保險絲(Φ5×20) | ●●● | 其中2只備用 | |
濾組(藍,綠,灰,磨砂玻璃) | ● | 安裝在主機上 | |
主流300萬像素數碼攝像裝置 | ● |
| |







