| 品牌 | 萬(wàn)維精密儀器 | 型號(hào) | 3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測(cè)量行程 | 300*200(mm) |
| 放大倍率 | 20X~~120X | 操作方式 | 手動(dòng)滑竿 |
| 測(cè)量 | 0.001 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 600*500*200(mm) |

| ||||||||||||||||||||||
1 | 型號(hào) | VMS-3020 | ||||||||||||||||||||
2 | 主機(jī)體尺寸 | 750*800*850mm | ||||||||||||||||||||
3 | 金屬臺(tái)尺寸 | 450*350mm | ||||||||||||||||||||
4 | 玻璃臺(tái)尺寸 | 340*240mm | ||||||||||||||||||||
5 | 實(shí)際工作行程 | 300*200mm | ||||||||||||||||||||
6 | 主機(jī)體重量 | 180KG | ||||||||||||||||||||
7 | 機(jī)臺(tái)底坐 | 高花崗石及立柱 | ||||||||||||||||||||
8 | 線性 | (3+L/150)µm | ||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形亮冷光源(亮度可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
10 | 輪廓照明 | LED亮圓形燈(亮度可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
11 | 計(jì)算測(cè)量功能 | REICA 2.5D精密測(cè)量系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||
13 | 重復(fù) | 0.003mm | ||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | ||||||||||||||||||||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | ||||||||||||||||||||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X | ||||||||||||||||||||
17 | 電源供應(yīng)器 | AC90~264V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
18 | 載重 | 30KG | ||||||||||||||||||||
測(cè)量效果圖










