| 品牌 | 德國布魯克 | 型號 | S1 TURBO(SD3) |
| 光源 | 激發(fā)源:X射線管,Ag靶,40kV | 外形尺寸 | 30cm(L)x10cm(W)x28cm(H)(mm) |
| 重量 | 1.5kg(g) | 適用范圍 | 石油化工,,航空、航天,鋼鐵,電站、電廠,鍋爐壓力容器,機械制造與加工,金屬回收與分類,貴金屬,RoHS檢測(玩具、塑料等),礦石,土壤,其他 |
| 手持式光譜分析儀(測量AlMgSi) | |||||||||||||||
|

咨詢電話SERVICE LINE
86 021 37628995
13585880706
掃一掃
進入手機店鋪
韶展(上海)機電設備有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
所在地:上海
主營產(chǎn)品:三坐標測量儀;各類精密量具;在線檢測設備;投影儀;花崗石大理石板;
掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | 德國布魯克 | 型號 | S1 TURBO(SD3) |
| 光源 | 激發(fā)源:X射線管,Ag靶,40kV | 外形尺寸 | 30cm(L)x10cm(W)x28cm(H)(mm) |
| 重量 | 1.5kg(g) | 適用范圍 | 石油化工,,航空、航天,鋼鐵,電站、電廠,鍋爐壓力容器,機械制造與加工,金屬回收與分類,貴金屬,RoHS檢測(玩具、塑料等),礦石,土壤,其他 |
| 手持式光譜分析儀(測量AlMgSi) | |||||||||||||||
|
