| 類型 | 手持式的折射儀 | 品牌 | 醫聯 |
| 型號 | VBR5 | 測量范圍 | 0~5(%) |
| 格值 | 0.1(%) | 重量 | 215(g) |
| 適用范圍 | 科學研究、機械加工、食品加工及海水養殖的備儀器 |
| 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射儀 手持折光儀是一種用于測量液體濃度的精密光學儀器。具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷、測量液少、準確等特點。是科學研究、機械加工、食品加工及海水養殖的備儀器。主要用于測定:1) 甜食品、飲料含糖量。 2) 機械加工的切削液及乳化液含量。
|
上海海鴻儀器有限公司
聯系人:孫建祥
電話:;
咨詢電話SERVICE LINE
86 021 52610646
13162809450

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 手持式的折射儀 | 品牌 | 醫聯 |
| 型號 | VBR5 | 測量范圍 | 0~5(%) |
| 格值 | 0.1(%) | 重量 | 215(g) |
| 適用范圍 | 科學研究、機械加工、食品加工及海水養殖的備儀器 |
| 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射儀 手持折光儀是一種用于測量液體濃度的精密光學儀器。具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷、測量液少、準確等特點。是科學研究、機械加工、食品加工及海水養殖的備儀器。主要用于測定:1) 甜食品、飲料含糖量。 2) 機械加工的切削液及乳化液含量。
|
上海海鴻儀器有限公司
聯系人:孫建祥
電話:;