| 類型 | 光電折射儀 | 品牌 | HDL |
| 型號(hào) | HR401 | 測(cè)量范圍 | P:-50℉~32℉(凍液冰點(diǎn))(%) |
冰點(diǎn)儀是為測(cè)量電池溶液及凍液的濃度而設(shè)計(jì)的。通過(guò)測(cè)得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的凍系統(tǒng)的冰點(diǎn)和汽車前窗玻璃清潔液的冰點(diǎn),還可用來(lái)檢查蓄電池內(nèi)電解的比重及使用狀態(tài)。
| 產(chǎn)品名稱 | 序號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| 冰點(diǎn)儀 | 1 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 |
| P:-50℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | |||||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 2 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| P:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | |||||
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 3 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 4 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 5 | HR403 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| 6 | HR404 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| 7 | HR405 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | 28/30*40*150 | 180/200 | |
| E:-60℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg |
冰點(diǎn)儀是為測(cè)量電池溶液及凍液的濃度而設(shè)計(jì)的。通過(guò)測(cè)得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的凍系統(tǒng)的冰點(diǎn)和汽車前窗玻璃清潔液的冰點(diǎn),還可用來(lái)檢查蓄電池內(nèi)電解的比重及使用狀態(tài)。
| 產(chǎn)品名稱 | 序號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| 冰點(diǎn)儀 | 1 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 |
| P:-50℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | |||||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 2 | HR401 | E:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| P:-60℉~32℉(凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | |||||
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 3 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 4 | HR402 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| 5 | HR403 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| 6 | HR404 | E:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 28/30*40*160 | 180/205 | |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| 7 | HR405 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | 28/30*40*150 | 180/200 | |
| E:-60℃~0℃(凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | |||||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg |




