| 類型 | 數字折射儀 | 品牌 | atago |
| 型號 | pal-α | 測量范圍 | 0.0-85.0(%) |
| 格值 | 0.1(%) | 重量 | 100(g) |
| 適用范圍 | 適用于測量各類樣品,包括烹飪過程中的樣品 |
數字手持袖珍折射儀 PAL-α
ATAGO慶祝公司成立65周年上市的PAL-α(alpha) 價格優惠,具有糖度(糖度( Brix ))范圍廣的產品(0-85%).
該產品可測定大部分液體.具有水功能(可使用流動水清洗), 擁有其他PAL系列產品所具有的各項功能.
| |
| Model | PAL-α | 型號 | 3840 |
| 測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
| 測量準確度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 環境溫度 | 10 至 40°C |
| 測量溫度 | 10 至 75°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
| 測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
| 國際保護等級 | IP65 且對水柱具護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (件的重量) |
| 選件 | ?PAL保管箱: RE-39409 ?攜帶連: RE-39410 ?10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 ?20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 ?30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 ?50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 | ||








