| 應用范圍 | 濾波 | 種類 | 電流互感器 |
| 品牌 | 國產 | 型號 | DSS1608-4R7M |
| 封裝形式 | 貼片電感 | 繞線形式 | 單層密繞式 |
| 導磁體性質 | 磁芯 | 磁芯形狀 | 工字形 |
| 工作頻率 | 低頻 | 安裝方式 | 貼片式 |
| 骨架材料 | 陶瓷 | 品質因數Q | 60 |
| 電感量 | 0.047(mH) | 允許誤差 | 10% |
| 額定電流 | 300(mA) |
開磁路繞線功率電感——DS系列
特征:
高功率高飽和電感
理想的電感式DC-DC轉換筆記本電腦PDA的升壓或降壓轉換快閃記憶體編程等
1608年放電使用陶瓷基地,黃金鍍
其他使用塑料LCP的基地
應用:
的筆記型電腦,個人數字助理和行動電話中的直流-直流整流器,增壓或降壓整流器及快閃記憶體。
手提電話
個人電腦
DC-DC轉換器等
其他各種電子
電感和額定電流范圍:
DSS1608 1.0 H~1000 H 2.9~0.07A
DSS1813 0.18 H~100 H 10~0.47A
DSS3308 10 H~1000 H 2.0~0.05A
DSS3316 1.0 H~1000 H 6.8~0.30A
DSS3340 10 H~1000 H 3.5~0.10A
DSS5022 1.0 H~1Ω000 H 8.6~0.56A
| Part Number | Inductance (uH) | Q MIN | DC Resistance (Ω)max. | SRF
(MHZ)Min | Reted Current (A)max |
| DSS1608-1R0M | 1.0&plun;20% | 30©200KHZ | 0.040 | 250 | 1.40 |
| DSS1608-1R5M | 1.5&plun;20% | 30©200KHZ | 0.045 | 125 | 0.93 |
| DSS1608-2R2M | 2.2&plun;20% | 40©200KHZ | 0.050 | 120 | 0.92 |
| DSS1608-3R3M | 3.3&plun;20% | 40©200KHZ | 0.055 | 120 | 0.75 |
| DSS1608-4R7M | 4.7&plun;20% | 40©200KHZ | 0.060 | 105 | 0.58 |
| DSS1608-6R8M | 6.8&plun;20% | 40©200KHZ | 0.065 | 50 | 0.58 |
| DSS1608-100M | 10&plun;20% | 40©200KHZ | 0.075 | 38 | 0.37 |
| DSS1608-150M | 15&plun;20% | 40©200KHZ | 0.09 | 33 | 0.31 |
| DSS1608-220M | 22&plun;20% | 40©200KHZ | 0.11 | 25 | 0.30 |
| DSS1608-330M | 33&plun;20% | 40©200KHZ | 0.19 | 20 | 0.28 |
| DSS1608-470M | 47&plun;20% | 40©200KHZ | 0.23 | 20 | 0.24 |
| DSS1608-680M | 68&plun;20% | 40©200KHZ | 0.29 | 15 | 0.17 |
| DSS1608-101M | 100&plun;20% | 40©200KHZ | 0.48 | 10 | 0.13 |
| DSS1608-151M | 150&plun;20% | 40©200KHZ | 0.59 | 9 | 0.10 |
| DSS1608-221M | 220&plun;20% | 40©200KHZ | 0.77 | 6 | 0.10 |
| DSS1608-331M | 330&plun;20% | 40©200KHZ | 1.4 | 5 | 0.07 |
| DSS1608-471M | 470&plun;20% | 40©200KHZ | 1.8 | 4 | 0.06 |
| DSS1608-681M | 680&plun;20% | 40©200KHZ | 2.2 | 3 | 0.055 |
| DSS1608-102M | 1000&plun;20% | 40©200KHZ | 3.4 | 2 | 0.045 |
| DSS1608-152M | 1500&plun;20% | 50©200KHZ | 4.2 | 2 | 0.035 |
| DSS1608-222M | 2200&plun;20% | 50©200KHZ | 8.5 | 2 | 0.028 |
| DSS1608-332M | 3300&plun;20% | 50©200KHZ | 11.0 | 1 | 0.024 |
| DSS1608-472M | 4700&plun;20% | 50©200KHZ | 13.9 | 1 | 0.021 |
| DSS1608-682M | 6800&plun;20% | 50©200KHZ | 25.0 | 1 | 0.019 |
| DSS1608-103M | 10000&plun;20% | 50©200KHZ | 32.8 | 0.8 | 0.017 |






