| 應(yīng)用范圍 | 保護 | 種類 | 電流互感器 |
| 品牌 | 奧凱 | 型號 | DH-0.66系列III、IV、V型電流互感器 |
| 封裝形式 | 普通電感 | 繞線形式 | 單層間繞式 |
| 導(dǎo)磁體性質(zhì) | 銅芯 | 磁芯形狀 | I形 |
| 工作頻率 | 低頻 | 安裝方式 | 小型固定式 |
| 骨架材料 | 塑料 |
產(chǎn)品特點
III、IV、V型電流互感器,為長方孔型,穿心匝數(shù)均為單匝,主要適用于2-6根母排或多根電纜穿越,與電流表配套作電器測量指示用。
規(guī)格尺寸
| 型號 \ 尺寸 | 外型尺寸 | 穿孔尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝方式(參考安裝圖) | ||||
| W | H | D | A | E | M | N | ||
| 50III | 89 | 137 | 45 | 53 | 53 | 57 | 70 | E/F |
| 60III | 99 | 137 | 45 | 63 | 53 | 68 | 70 | E/F |
| 80III | 121 | 139 | 50 | 83 | 53 | 91 | 70 | E/F |
| 100III | 145 | 143 | 50 | 103 | 53 | 114 | 70 | E/F |
| 120III | 172 | 144 | 50 | 128 | 56 | 137 | 70 | E/F |
| 150III | 198 | 150 | 50 | 154 | 56 | 162 | 70 | E/F |
| 210III | 250 | 160 | 50 | 211 | 56 | 216 | 70 | E/F |
| 220III | 280 | 184 | 60 | 225 | 56 | 80.7/80.7/80.7 | 70 | E/F |
| 170×100III | 255 | 216 | 60 | 173 | 112 | 72/74/72 | 70 | E/F |
| 260III | 310 | 161 | 50 | 262 | 56 | 92/92/92 | 70 | E/F |
| 80IV | 120 | 170 | 52 | 83 | 80 | 90 | 70 | E/F |
| 100IV | 145 | 171 | 52 | 103 | 80 | 114 | 70 | E/F |
| 120V | 172 | 187 | 52 | 128 | 94 | 137 | 70 | E/F |
III、IV、V型5A、1A技術(shù)參數(shù)列表
| 型號規(guī)格 | 50III | 60III | 80III | 100III | 120III | 150III | 210III |
| 母排規(guī)格、根數(shù) | 50×10/2-3 | 60×10/2-3 | 80×10/2-3 | 100×10/2-3 | 120×10/2-3 | 150×10/2-3 | 100×10/3-6 210×10/2-3 |
| 穿電纜孔徑 | 53×33 | 63×33 | 83×33 | 103×35 | 128×56 | 154×56 | 211×56 |
| 準確級 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 |
| 額定電流比(A) | 額定容量(VA) | ||||||
| 300/5 300/1 | 5 | 5 | |||||
| 400/5 400/1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 500/5 500/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |||
| 600/5 600/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |
| 750/5 750/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |
| 800/5 800/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 | |
| 1000/5 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1500/5 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2000/5 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5 2500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3000/5 3000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3200/5 3200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 4000/5 4000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 5000/5 5000/1 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 6000/5 6000/1 | |||||||
| 6300/5 6300/1 | |||||||
| 8000/5 8000/1 | |||||||
| 100000//1 | |||||||
III、IV、V型5A、1A技術(shù)參數(shù)列表
| 型號規(guī)格 | 220III | 170×100III | 260III | 80IV | 100IV | 120V |
| 母排規(guī)格、根數(shù) | 100×10/3-6 220×10/2-3 | 100×10/3-6 170×10/1-3 | 120×10/5-6 260×10/2-3 | 80×10/3-4 | 100×10/3-4 | 120×10/3-5 125×10/3-5 |
| 穿電纜孔徑 | 225×56 | 173×112 | 260×56 | 83×80 | 103×82 | 128×94 |
| 準確級 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.65 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 |
| 額定電流比(A) | ||||||
| 300/5 300/1 | 5 | |||||
| 400/5 400/1 | 5 | |||||
| 500/5 500/1 | 10 | |||||
| 600/5 600/1 | 10 | |||||
| 750/5 750/1 | 10 | |||||
| 800/5 800/1 | 10 | |||||
| 1000/5 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1500/5 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2000/5 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5 2500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3000/5 3000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3200/5 3200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5 4000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 5000/5 5000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 6000/5 6000/1 | 20 | 20 | 20 | |||
| 6300/5 6300/1 | 20 | 20 | 20 | |||
| 8000/5 8000/1 | 20 | 20 | ||||
| 100000//1 | 20 | 20 | ||||
III、IV、V型5A、1A技術(shù)參數(shù)列表
| 型號規(guī)格 | 50III | 60III | 80III | 100III | 120III | 150III | 210III |
| 母排規(guī)格/根數(shù) | 50×10/2-3 | 60×10/2-3 | 80×10/2-3 | 100×10/2-3 | 120×10/2-3 | 150×10/2-3 | 100×10/3-6 210×10/2-3 |
| 穿電纜孔徑 | 53×33 | 63×33 | 83×33 | 103×33 | 128×55 | 154×56 | 211×56 |
| 準確級 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 額定電流比(A) | 額定負荷(Ω) | ||||||
| 300/0.1 | 50 | 50 | |||||
| 400/0.1 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 500/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 600/0.1-1000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1200/0.1-1500/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2500/0.1-3000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3200/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 4000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 5000/0.1 | 50 | 50 | |||||
| 6000/0.1 | |||||||
| 6300/0.1 | |||||||
| 8000/0.1 | |||||||
| 100000/0.1 | |||||||
| 二次可以是:1mA 、2mA 、5mA 、10mA 、20mA 、30mA 、40mA 、50mA 、150mA 、200mA 、250mA 、300mA 、400mA 、500mA 等 | |||||||
III、IV、V型5A、1A技術(shù)參數(shù)列表
| 型號規(guī)格 | 220III | 170×100III | 260III | 80IV | 100IV | 120V |
| 母排規(guī)格/根數(shù) | 100×10/3-6 220×10/2-4 | 100×10/3-6 170×10/1-3 | 120×10/5-6 260×10/2-3 | 80×10/3-4 | 100×10/3-4 | 120×10/3-5 125×10/3-5 |
| 穿電纜孔徑 | 225×56 | 173×112 | 260×56 | 83×80 | 103×82 | 128×94 |
| 準確級 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 額定電流比(A) | ||||||
| 300/0.1 | 50 | |||||
| 400/0.1 | 50 | |||||
| 500/0.1 | 50 | 50 | ||||
| 600/0.1-1000/0.1 | 50 | 50 | ||||
| 1200/0.1-1500/0.1 | 50 | 50 | 50 | |||
| 2000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2500/0.1-3000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3200/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 4000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6000/0.1 | 50 | 50 | 50 | |||
| 6300/0.1 | 50 | 50 | 50 | |||
| 8000/0.1 | 50 | 50 | ||||
| 100000/0.1 | 50 | 50 | ||||
| 二次可以是:1mA 、2mA 、5mA 、10mA 、20mA 、30mA 、40mA 、50mA 、150mA 、200mA 、250mA 、300mA 、400mA 、500mA 等 | ||||||
訂貨須知
• 需注明互感器型號、規(guī)格、額定電流比,準確級及相應(yīng)的二次額定負荷或容量等;
• 需注明安裝方式;
• 若需在條件下使用,請與本廠聯(lián)系,以便按需定制。








