| 類型 | 便攜式電能儀表 | 品牌 | CA |
| 型號 | CA8335 | 基本電流 | 0-6500(A) |
| 顯示方式 | 彩色液晶屏 | 電流 | 6500(A) |
| 裝箱數 | 1 |
- 各相電壓真(TRMS)值測量:達1000 Vrms AC/DC
- 各相電流真(TRMS)值測量:可至6500 Arms(依據電流鉗型號)
- 頻率測量范圍:40至69Hz
- 電流鉗直接測量中性線電流
- 電壓及電流波峰因數計算
- 變壓器K因數計算
- 電壓短時閃變計算
- 三相電壓、電流不平衡度計算
- 高低壓變配電室內的主變壓器、及各供電回路的電能質量檢測
- 設備、電子精密設備、及主要生產設備用電的電能質量測量、診斷,進行性維護檢測
- 診斷確認諧波來源,是由電源端引入或是負載端發出
- 供電回路的電力功率分配驗證
- 測量并記錄電力系統的負載曲線(kW、VAR、VA)
- 供電回路電能計量(kVAh, VARh, kWh),進行改造分析
- 開關柜/配電盤和其它電氣設備、旋轉電機設備的故障分析
- 電動機啟動電流過程分析
- 診斷確認電力變壓器的K因數
技術參數:
| 通道數 | 4U/4I |
| 電壓(值AC+DC) 線電壓 | 10V ~ 1000 V |
| 相電壓 | 10V ~ 1000V |
| 電流(值AC+DC) | 100mA ~ 6500A |
| MN鉗頭 | MN93:2 ~ 240A; MN93A:0.005A~5A/1A~120A |
| C鉗頭 | 3A~1200A |
| AmpFLEX或MA鉗頭 | 30A ~ 6500A |
| PAC鉗頭 | 10A ~ 1000AAC/ 10A~ 1400ADC |
| 頻率 | 40Hz ~ 69Hz |
| 電力電量參數 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
| 電能參數 | Wh,varh,Vah |
| 諧波 | 有 |
| THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
| 模式 | 有 |
| 暫態記錄次數 | 300 |
| 電壓閃變 | 有 |
| 啟動電流模式 | 有,> 1分鐘 |
| 三相不平衡度 | 有 |
| 記錄(參數,每秒記錄1點) | 1個月 |
| 小/記錄值 | 有 |
| 告警 | 40種不同類型10000次 |
| 電流傳感器識別 | 8+ |
| 峰值 | 有 |
| 相量圖顯示 | 自動 |
| 顯示屏 | 1/4 VGA LCD彩屏,320 x 240 , 對角線 148mm |
| 截屏快照容量 | 50個 |
| 電氣安規 | IEC0V Cat III / 600V CAT IV |
| 菜單語言 | 20種,含中文 |
| 通訊接口 | B型U |
| 電源 | 9.6V鎳氫可充電電池,外部充電器/600V CAT IV |
| 外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
| 重量 | 1.9kg |






