| 類型 | 網絡電力儀表 | 品牌 | 華億達 |
| 型號 | PD194Z-2S9 | 基本電流 | 1/5(A) |
| 參比電壓 | AC100/A00(V) | 顯示方式 | LED |
| 頻率 | 50/60(Hz) | 裝箱數 | 10/20 |
產品概述
Z系列網絡電力儀表能夠高精測量三相系統中常用的電量參數:三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出、四路開關量輸入和四路開關量輸出功能,可實現本地或過程的開關信號監測和控制功能。具有安裝方便、接線簡單、維護便利、工程量小、現場可編程設置輸入參數等特點,并且能夠完成與業界不同PLC,工控計算機的組網通信。
詳細參數
| 輸入測量 | 網絡 | 三相三線 三相四線 | |
| 電壓 | 額定值 | AC100、A00(定貨時請說明) | |
| 過負荷 | 持續:1.2倍; 瞬時:電壓 10倍(10秒) | ||
| 功耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻 | >500KΩ | ||
| 電流 | 額定值 | AC1A、5A(定貨時請說明) | |
| 過負荷 | 持續 1.2倍; 瞬時:電流 10倍(10秒) | ||
| 功耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻 | <2mΩ | ||
| 頻率 | 50/60Hz &plun;10% | ||
| 功率 | 有功/無功功率,視在功率,0.5級 | ||
| 電能 | 四象限電能,有功0.5級,無功1級 | ||
| 電源 | 工作范圍 | AC/DC:80V~270V | |
| 功耗 | ≤5VA | ||
| 輸出 | 數字接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
| 輸出可編程 | 模擬量 | >2路或4路變送輸出:4-20mA/0-20mA | |
| 數字量 | >RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | ||
| 脈沖輸出 | >2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
| 量輸入 | >4路(2路)開關量輸入,干節點方式(具體參閱規格型號說明) | ||
| 量輸出 | >4路(2路)開關量輸出,光耦繼電器(具體參閱規格型號說明) | ||
| 工作環境 | >環境溫度-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕性氣體場所,海拔高度 ≤2500m | ||
| 隔離耐壓 | >輸入/電源>2KV,輸入/輸出>2KV,電源/輸出>1.5KV | ||
| 緣 | >輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
接線示意圖
型號/功能一覽表
| 型號 | 顯示 | 測量 | 脈沖 |
| PD194Z-2SY | U、I、KW、KVar、kVA、KVarh、KWh、Hz、cosф | 藍色背光LCD顯示 | 2路電能脈沖輸出 |
| PD194Z-2S4 | U、I、KW、KVar、KVarh、KWh、Hz、cosф | 3排LED顯示 | |
| PD194Z-2S9 | I、KWh | 3排LED顯示 | |
| PD194Z-2S9A | U、I、KWh、KVarh | 3排LED顯示 | |
| PD194Z-2S7 | KWh、KVarh | 3排LED顯示 |







