| 類型 | 數字式電壓測量儀表 | 品牌 | 優利德 |
| 型號 | UT712 | 測量范圍 | 0-20v(V) |
| 輸出電壓 | 0-20v(V) | 重量 | 410(g) |
| 外形尺寸 | 96x193x47(mm) | 電壓測量誤差 | 0.03%讀數+2個字 |
| UT710系列(過程校準儀) -> UT712 | 返回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 伏特/毫安校準儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0731 84744953
18673185998

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 數字式電壓測量儀表 | 品牌 | 優利德 |
| 型號 | UT712 | 測量范圍 | 0-20v(V) |
| 輸出電壓 | 0-20v(V) | 重量 | 410(g) |
| 外形尺寸 | 96x193x47(mm) | 電壓測量誤差 | 0.03%讀數+2個字 |
| UT710系列(過程校準儀) -> UT712 | 返回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 伏特/毫安校準儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||