| 品牌 | 精睿 | 型號 | JR-A368-4 |
| 類型 | 葉輪式流量計 | 測量范圍 | 18(m3/h) |
| 等級 | 5% | 公稱通徑 | 15(mm) |
| 適用介質 | 水 | 工作壓力 | 1.75(MPa) |
| 工作溫度 | 100(℃) |
產品出廠檢驗 | |||||||
|
|
|
|
| |||
客戶名稱 |
| ||||||
產品型號 | JR-A368-2 | 產品名稱 | 水流量傳感器 | ||||
額定電壓 | DC=5V | 工作電流15mA(DC5V) | 產品批號 |
| |||
生產數量 | 200PCS | 檢驗標準 | 企業標準 | ||||
序號 | 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | ||||
1 | 外觀 | 產品標識清晰,準確無誤符合要求 | 符合 | ||||
2 | 允許耐水壓 | <1.75MPa | 符合 | ||||
3 | 工作電壓范圍 | DC5~15V | 符合 | ||||
4 | 絕緣電阻 | >100MΩ | >100MΩ | ||||
5 | ﹝在2~30L\MIN﹞±10% | 符合 | |||||
6 | 流量脈沖特性 | F=(7.8*Q)±10% Q=L/Min | 符合 | ||||
7 | 輸出脈沖占空比 | 50%±10% | 符合 | ||||
8 | 輸出脈沖高電平 | >DC 4.7V(輸入電壓DC 5V) | 符合 | ||||
9 | 輸出脈沖低電平 | <DC 0.5V(輸入電壓DC 5V) | 符合 | ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||



