| 品牌 | 威格爾 | 型號 | VKFLO2000P |
| 類型 | 超聲波流量計 | 測量范圍 | 0-1000(m3/h) |
| 等級 | 1% | 公稱通徑 | 0-6000(mm) |
| 適用介質 | 液體 | 工作壓力 | 0-32(MPa) |
| 工作溫度 | 100(℃) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可配選的傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標準S型傳感器(帶磁性) | ·標準M型傳感器(帶磁性) 適用管徑 DN15-DN700 流體溫度 ≤110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·小型Л型管 (可實現在線標定水表,整機±0.5%) 適用于可直焊的管道 適用 DN30 以上的管徑 流體溫度 ≤110℃ | ·標準L型傳感器 適用管徑 DN300-DN6000 流體溫度 ≤110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 機 | 標準M型傳感器 | 信號電纜 | 鋁合金保護箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











