| 品牌 | 元博 | 型號(hào) | LC-W |
| 類型 | 容積式流量計(jì) | 測(cè)量范圍 | 1-200L/h(m3/h) |
| 等級(jí) | 0.5 | 公稱通徑 | 4 6 8 10(mm) |
| 適用介質(zhì) | 液體 | 工作壓力 | 0.3 1.0 2.0(MPa) |
| 工作溫度 | -10-+65(℃) |
■ 構(gòu)件材質(zhì)
殼 體: 不銹鋼
轉(zhuǎn) 子: 銅,不銹鋼
■ 流量范圍
1---200L/h
口徑:DN4,DN6,DN8,DN10
■ 安裝
◆ 安裝前管線須清洗干凈,在流量計(jì)前須安裝過濾器。
◆ 安裝采用接管聯(lián)接。或根據(jù)用戶要求加工。
◆ 為便于檢修,應(yīng)裝有旁路管線,流量計(jì)前后應(yīng)安裝閥門。
■ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
型號(hào) | — | 種類 | 公稱通徑 mm | 壓力 MPa | 計(jì)數(shù)形式 | ∕ | 材質(zhì) | 安裝形式 | 說 明 | |||||||||
L C | 橢圓齒輪流量計(jì) | |||||||||||||||||
— | 間隔符 | |||||||||||||||||
W | 微型流量計(jì) | |||||||||||||||||
8 | 公稱通徑8 mm | |||||||||||||||||
10 | 公稱通徑10mm | |||||||||||||||||
1.0 | 公稱壓力1.0 MPa | |||||||||||||||||
Y | 遠(yuǎn)傳顯示(需配顯示儀表) | |||||||||||||||||
X | 現(xiàn)場(chǎng)顯示(輸出4-20mA) | |||||||||||||||||
∕ | 間隔符 | |||||||||||||||||
B | 殼體、轉(zhuǎn)子材料為不銹鋼 | |||||||||||||||||
C | 殼體為不銹鋼、轉(zhuǎn)子為銅 | |||||||||||||||||
G | 螺紋連接 | |||||||||||||||||
J | 接管聯(lián)接 | |||||||||||||||||





