| 品牌 | 常州月恒儀表 | 型號 | LZB- /S20 |
| 類型 | 變面積式流量計 | 測量范圍 | 0.004-10(m3/h) |
| 等級 | 1.6 | 公稱通徑 | DN15-50(mm) |
| 適用介質 | 任何氣體 液體 | 工作壓力 | 1.0(MPa) |
| 工作溫度 | 100(℃) |
| LZB- /V20/F20/S20系列玻璃轉子流量計 | ||||
| 型號規格 | ||||
| 通徑 | 型號 | 測量范圍 | 總長 | |
| DN(mm) | 水(20℃)L/h | 氣(標況)m3/h | ||
| DN15 | LZB-15(15F)/V20/F20/S20 | 4-40 | 0.2-2 | |
| 6-60 | 0.3-3 | |||
| 10-100 | 0.5-5 | V20:375mm | ||
| 16-160 | 0.8-8 | F20:425mm | ||
| 25-250 | 1.2-12 | S20:400mm | ||
| 40-400 | 1.6-16 | |||
| 60-600 | 2-20 | |||
| DN25 | LZB-25(25F)/V20/F20/S20 | 60-600 | 2-20 | V20:375mm |
| 100-1000 | 3-30 | F20:425mm | ||
| 160-1600 | 5-50 | S20:450mm | ||
| 250-2500 | 6-60 | |||
| DN40 | LZB-40(40F)/V20/F20/S20 | 160-1600 | 5-50 | V20:375mm |
| 250-2500 | 8-80 | F20:425mm | ||
| 400-4000 | 12-120 | S20:450mm | ||
| DN50 | LZB-50(50F)/V20/F20/S20 | 400-4000 | 12-120 | V20:375mm |
| 600-6000 | 20-200 | F20:455mm | ||
| 1000-10000 | 30-300 | S20:400mm | ||
| 技術參數: | ||||
| 量程比:10:1 | ||||
| 準確度等級:1.5級 2.5級 | ||||
| 錐管長度:300mm | ||||
| 耐壓等級:DN15 25 ≤1.0MPa DN40 50 ≤0.6MPa | ||||
| 溫度范圍:-20℃-100℃ | ||||



