| 品牌 | 得能 | 型號 | DN3051/1151LT |
| 類型 | 法蘭式液位變送器 | 測量范圍 | 117~ 689.5 |
| 測量 | 0.5 | 材質 | B |
| 電源 | 220 | 輸出信號 | 4~20(mA) |
| 測量介質 | 液體/氣體 |
單法蘭液位變送器
DN-3051/1151LT液位變送器(單法蘭)
單法蘭液位變送器用途
DN-3351/1151LT液位變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現場變送器。由于隔離膜片直接與液體介質相接觸,無須將正壓側用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結晶、易沉淀和強腐蝕等介質的液位、壓力和密度,然后將其轉換成4~20mA.DC信號輸出。 Lt型液位變送器采用標準的法蘭進行安裝聯接。
單法蘭液位變送器 通用技術性能和參數 輸出信號:4~20MA.DC二線制(模擬) 量 程 比:10:1或100比1
二線制4~20mA直流信號上疊加數字信號,由用戶選擇線性或開方輸出。(智能)
供電電源:12~45V.DC(詳見負載特性圖)
負載特性:
電源影響:<0.005%輸出量程/V
負載影響:電源穩定時,無負載影響。
測量:調校量程的±0.1%,±0.2(標配為±0.2%,若選擇其他請在訂貨選型時注明。)
阻 尼:通??稍?.1~16秒之間可調,當灌充惰性液或帶遠傳裝置時,時間常數會增大。
啟動時間:<2秒,不需預熱
工作環境:環境溫度 -29~93℃(模擬放大器)
-29~75℃(數字/智能放大器)
-29~65℃(帶顯示表頭)
環境濕度 0~95%
防護特性:防護能力 IP65
防爆類型:隔爆型 Exd II BT4-6
本安型 Exia II CT5
靜壓影響:DP類零位誤差:對于14MPa,±0.1%量程限值或±0.25%量程限值(量程代號為3),在管道壓力下通過調零給予校正。
HP類零位誤差:±0.5%量程限值,對于32MPa在管道壓力下通過調零給予校正。
電磁輻射影響:0.05%量程值,接受輻射頻率27~500MHz,試驗場強3V/m。
指示表(%):液晶數顯 ±0.2%
振動影響:任何方向200Hz振動時,±0.05%/g。
安裝位置:膜片未垂直安裝,可能產生小于0.24KPa的零點誤差,但可通過調零來修正。
重 量:3.9Kg(不包括附件)
典型產品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭聯接尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS-3051/LT型法蘭式液位變送器選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-3351/LT型法蘭式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-3351/LT 4 E 23 B 3 A 1 L 0 S15 M1 0~25KPa 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





