| 類型 | 數字式電流測量儀表 | 品牌 | 安科瑞 |
| 型號 | PZ80L-AI3 | 測量范圍 | 1A,5A(A) |
| 準確度 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz | 電源電壓 | AC80-270V或DC100-350V(V) |
| 外形尺寸 | 88*88mm,開孔76*76(mm) |
安科瑞電力監控儀表PZ系列可編程智能電測表 | |||||
功能 | 開孔 | 可選配功能 |
|
| |
測量頻率F,LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 | 1.4DI/2DO+C | 550 | 330 | |
650 | 390 | ||||
面框:120*120 | 1.4DI/2DO+C | 550 | 330 | ||
650 | 390 | ||||
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 | 1.4DI+1路脈沖+C | 2280 | 1368 | |
2480 | 1488 | ||||
面框:120*120 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | 1368 | ||
2480 | 1488 | ||||
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、序電流和三相電流不平衡度、THDi、THDu、并具有日期時間顯示,LCD顯示 | 面框:120*120 | 4DI/4DO+2路RS485(C)+2路脈沖 | 2900 | 1740 | |
單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 | 1.4DI/2DO+C | 550 | 330 | |
650 | 390 | ||||
三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | 576 | |||
1060 | 636 | ||||
單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:120*120 | 1.4DI/2DO+C | 550 | 330 | |
650 | 390 | ||||
三相電流3I(電壓3U),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 960 | 576 | |||
1060 | 636 | ||||
三相(I、U、kW、kvar、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:96*96 | 1.2DI/2DO+C(LED) | 1170 | 702 | |
1270 | 762 | ||||
面框:120*120 | 1.4DI/2DO+C 2.M4+C | 1170 | 702 | ||
1270 | 762 | ||||
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:80*80 | 1.4DI+1路脈沖+C 2.2DI/2D0+C 3.M1+2路脈沖+C | 2280 | 1368 | |
2480 | 1488 | ||||
面框:96*96 | 1.4DI+1路脈沖+C | 2280 | 1368 | ||
2480 | 1488 | ||||
面框:120*120 | 1.8DI+2路脈沖+C 2.8DI/2D0+C 3.M2+2路脈沖+C | 2280 | 1368 | ||
2480 | 1488 | ||||
單相電流I(電壓V),LED顯示 | 面框:96*48 | C | 550 | 330 | |
測量頻率F,LED顯示 | 無 | 550 | 330 | ||
單相電流I(電壓V),LED顯示(帶L為LCD顯示) | 面框:48*48 | 1.M | 550 | 330 | |
650 | 390 | ||||
三相電流3I(電壓3V),LED顯示(帶L為LCD顯示) |
| 960 | 576 | ||
1060 | 636 | ||||
注一: | 注二: |





