| 品牌 | 迪川 | 型號 | DFM |
| 類型 | 溫濕度變送器 | 測量范圍 | 0-976(℃) |
| 測量 | 2(℃) | 輸出信號 | 4-20 |
| 工作電壓 | 24(V) |
技術參數
相對濕度 | 0..100%RH | |
濕度傳感器 | 濕敏電容 | |
濕度信號輸出 | 電壓輸出(訂貨可選) 0-5V DC 0-10V DC | |
工作范圍 | 0..100%RH | |
濕度 | ±2%RH(25℃) <±5%RH(-20..80℃) | |
溫度傳感器 | DS18B20 | |
溫度信號輸出 | 電壓輸出(訂貨可選) 0-5V DC 0-10V DC | |
溫度 | ±0.3℃(-10..80℃) | |
供電電源
| 10-36V DC(0-5V out) 15-36V DC(0-10V out) | |
損耗電流 | 直流供電 典型值15mA | |
電氣連接端子 | 螺紋接頭 值1.5mm2 | |
外殼/防護等級 | PC | |
溫度范圍 | 工作溫度-40..80℃ | |
存儲溫度-40..80℃ | ||
廣東迪川生產流量廠家計、傳感器廠家
何先生:
傳真:
地址:廣州天河區棠德南路117號








