| 品牌 | 奧立 | 型號 | BXC-02 |
| 類型 | 便攜式 | 測量范圍 | 0—100%LEL |
| 測量對象 | 可燃?xì)怏w | 測量 | ≤±8% |
| 電壓 | 9(v) | 尺寸 | 160X450X25(mm) |
| 重量 | 0.16(kg) | 電源 | 鋰電 |
| ◆ 本系列產(chǎn)品榮獲新產(chǎn)品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆證號:CNEx02.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆標(biāo)志:Exia II CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設(shè)計(jì)、功能齊全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 充電鋰電池、節(jié)省能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 液晶顯示、背光照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報(bào)警,外形小巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、記錄方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




