| 品牌 | 奧立 | 型號 | BXC-01 |
| 類型 | 袖珍式 | 測量范圍 | 0-500PPm |
| 測量對象 | CO 一氧化碳 | 測量 | 0.1ppm |
| 電壓 | 5(v) | 分辨率 | 0.1ppm |
| 尺寸 | 127X58X29(mm) | 重量 | 0.3(kg) |
| 電源 | 5 |
| BX系列有毒氣體檢測報警儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列產品榮獲新產品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆證號:CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆標志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 生產許可證號:陜制號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 進口傳感器、性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設計,功能齊全、使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 使用一節3V鋰電池,可連續工作數月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



