| 品牌 | 奧立 | 型號 | BXC系列 |
| 測量范圍 | 0-500PPm | 測量對象 | 可燃氣體 |
| 測量 | ≤±5% | 尺寸 | 160X450X25(mm) |
| 重量 | 0.25(kg) | 電源 | 充電鋰電池 |
| 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石化、制藥、污水處理、造紙、消防等行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 本系列產(chǎn)品榮獲新產(chǎn)品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆證號:CNEx02.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆標志:Exia II CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設(shè)計、功能齊全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 充電鋰電池、節(jié)省能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 液晶顯示、背光照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報警,外形小巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 數(shù)據(jù)存儲、記錄方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






