| 類型 | 指針式電流測量儀表 | 品牌 | 常州 |
| 型號 | T51-A | 測量范圍 | 90-1000Hz(A) |
| 準確度 | ** | 功率 | **(W) |
| 電源電壓 | **(V) | 外形尺寸 | **(mm) |
儀表合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23&plun;10℃相對溫度25%-80%且空氣中有能引起儀表腐蝕的環境中。參數表產品型號:
| 儀表 | 量限 | 電流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
| 型號 | 名稱 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
儀表合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23&plun;10℃相對溫度25%-80%且空氣中有能引起儀表腐蝕的環境中。參數表產品型號:
| 儀表 | 量限 | 電流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
| 型號 | 名稱 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
儀表合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23&plun;10℃相對溫度25%-80%且空氣中有能引起儀表腐蝕的環境中。參數表產品型號:
| 儀表 | 量限 | 電流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
| 型號 | 名稱 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
儀表合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23&plun;10℃相對溫度25%-80%且空氣中有能引起儀表腐蝕的環境中。參數表產品型號:
| 儀表 | 量限 | 電流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
| 型號 | 名稱 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
儀表合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23&plun;10℃相對溫度25%-80%且空氣中有能引起儀表腐蝕的環境中。參數表產品型號:
| 儀表 | 量限 | 電流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
| 型號 | 名稱 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||








