| 品牌 | PON | 型號 | EPN70 |
| 測量范圍 | 1260-1360 | 測量 | 0.01 |
| 電源電壓 | 220(V) | 尺寸 | 190mm*90mm*40mm(mm) |
| 重量 | 0.5(kg) | 用途 | 光纖測試三網合一 |
同時測量上下行功率數據,同時測量三個通道功率
1310nm波長上行突發信號測試
可以存儲10條測量記錄,方便隨時調用
電量監測功能,提醒用戶電池狀態
多電源自動切換,并且具備自動充電功能
USB連接電腦,通過應用軟件實現更多自動控制
廣泛用于光纜施工,維護及實驗室。用以衰減線路信號強度
詳細參數
1310nm上行測試 | |
光譜通帶 | 1260nm~1360nm |
測量范圍 | -35dBm~+10dBm |
輸入功率 | +15dBm |
隔離度(1490/1550nm) | >40dB |
1490nm下行測試 | |
光譜通帶 | 1480nm~1500nm |
測量范圍 | -50dBm~+10dBm |
輸入功率 | +15dBm |
隔離度(對1310nm) | >40dB |
隔離度(對1550nm) | >40dB |
1550nm下行測試 | |
光譜通帶 | 1530nm~1570nm |
測量范圍 | -45dBm~+25dBm |
輸入功率 | +30dBm |
隔離度(對1310nm) | >40dB |
隔離度(對1490nm) | >40dB |
公共部分 | |
光纖類型 | SC/PC |
光纖連接器 | 2.5mm任意標準定制 |
不確定度 | 0.5dB |
線性度 | 0.1dB |
插入損耗 | <1.5dB |
極限設定 | Yes |
擴展接口 | USB |
適用電池 | AA*3 |
電池壽命 | >30H |
相對溫度 | <90%不結霜 |
重量 | 450g |
外形尺寸 | 190mm*90mm*40mm |
標準配置清單
型號 | EPN70 |
主機 | 1 |
AA堿性電池 | 3 |
說明書 | 1 |
便攜包 | 1 |








