| 品牌 | 銘睿電子 | 型號 | LCC3/LCC3T |
廣州銘睿電子科技有限公司生產糖度計、鹽度計、蜂蜜濃度計、切削液濃度計、冰點儀、礦山乳化液濃度計、酒精濃度計、果酒濃度計、豆漿濃度計、牛奶濃度計、植物油測定儀,歡迎您來電咨詢、采購。謝謝!
冰點儀是為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查蓄電池內電解的比重及使用狀態。
防凍液冰點及電瓶液比重兩用測試儀是根據溶液濃度(與冰點對應)與折射率的對應關系而設計的光學儀器。本儀器可快速測試乙二醇與丙二醇型防凍液的結晶冰點及測量電池水的比重(相對密度)。也可以用于汽車的冷卻水、冷媒液用的不凍液等。| 型號 | 測試范圍 | 小刻度 | 外形尺寸(cm) | 重量(g) |
| LCC1/LCC1T | 電瓶液:1.15~1.30sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-60~32℉ | 10℉ | |||
| 丙二醇:-50~32℉ | 10℉ | |||
| LCC2/LCC2T | 電瓶液:1.15~1.30sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-50~0℃ | 5℃ | |||
| 丙二醇:-50~0℃ | 5℃ | |||
| LCC3/LCC3T | 電瓶液:1.10~1.40sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-50~0℃ | 1℃ | |||
| 丙二醇:-50~0℃ | 1℃ | |||
| Cleaner:-40~0℃ | 1℃ | |||
| LCC4/LCC4T | 電瓶液:1.10~1.40kg/l | 0.01kg/l | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-50~0℃ G11/G12 | 5℃ | |||
| 丙二醇:-50~0℃ G13 | 5℃ | |||
| Cleaner:-40~0℃ | 10℃ | |||
| SRF1:-40~0℃ | 10℃ | |||
| LCC5/LCC5T | 電瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-60~0℃ | 10℃ | |||
| 丙二醇:-50~0℃ | 5℃ | |||
| LCC6/LCC6T | 電瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-84~32℉ | 10℉ | |||
| 丙二醇:-60~32℉ | 10℉ | |||
| LCC7/LCC7T | 電瓶液:1.10~1.40sg | 0.01sg | 4×4×15 | 230 |
| 乙二醇:-70~0℃ | 5℃ | |||
| 丙二醇:-60~0℃ | 5℃ |








