| 品牌 | 深圳勝利 | 型號 | VC816 |
| 類型 | 數字式風速儀 | 測量范圍 | 0~30M/s |
| 測量 | ±5% | 測量對象 | 普通氣體 |
| 分辨率 | 0.1 | 風速 | 30(m/s) |
| 尺寸 | 手持式(mm) | 重量 | 0.053(kg) |
| 電源 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能: 1)風速和溫度測量 2)風寒指示. 3)華氏、攝氏溫度轉換 4)不同風速測量單位 5)當前風速、風速、平均風速測量 6)低電顯示功能 7)背光顯示功能 8)自動/手動關機
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 027 85861363

掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | 深圳勝利 | 型號 | VC816 |
| 類型 | 數字式風速儀 | 測量范圍 | 0~30M/s |
| 測量 | ±5% | 測量對象 | 普通氣體 |
| 分辨率 | 0.1 | 風速 | 30(m/s) |
| 尺寸 | 手持式(mm) | 重量 | 0.053(kg) |
| 電源 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能: 1)風速和溫度測量 2)風寒指示. 3)華氏、攝氏溫度轉換 4)不同風速測量單位 5)當前風速、風速、平均風速測量 6)低電顯示功能 7)背光顯示功能 8)自動/手動關機
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||