| 品牌 | CEM | 型號 | DT-805 |
| 類型 | 數字式噪音計 | 測量范圍 | 30dB-130dB |
| 測量 | 94dB時±1.5dB,1kHz正弦波 | 工作溫度 | 0℃~40℃(相對濕度<80%)(℃) |
| 分辨率 | 0.1dB | 尺寸 | 210×55×32(mm) |
| 重量 | 230G(kg) |
產品特點:
·帶全景背光(量程范圍:30dB-130dB)
·兩種測量方法提供1.5dB的度
·外觀小巧新穎,具備高性能,符合IEC651標準
·值保持和數據保持
·尺寸:210×55×32毫米
·重量:230克
EMC
EN:50081-1,50082-1
技術指標:
噪音計DT-805技術指標:
量程 | Lo(低)-頻段:30dB~100dB |
基本度 | 94dB時±1.5dB,1kHz正弦波 |
聲級頻段 | A,C |
分辯率 | 0.1dB |
操作溫度 | 0℃~40℃(相對濕度<80%) |
貯存溫度 | -10℃~60℃(相對濕度<70%) |
產品特點:
·帶全景背光(量程范圍:30dB-130dB)
·兩種測量方法提供1.5dB的度
·外觀小巧新穎,具備高性能,符合IEC651標準
·值保持和數據保持
·尺寸:210×55×32毫米
·重量:230克
EMC
EN:50081-1,50082-1
技術指標:
噪音計DT-805技術指標:
量程 | Lo(低)-頻段:30dB~100dB |
基本度 | 94dB時±1.5dB,1kHz正弦波 |
聲級頻段 | A,C |
分辯率 | 0.1dB |
操作溫度 | 0℃~40℃(相對濕度<80%) |
貯存溫度 | -10℃~60℃(相對濕度<70%) |





