| 類型 | 臺式安規檢測 | 品牌 | tonstep |
| 型號 | CS9911A | 測量范圍 | 0~3kV(AC) |
| 測量 | ±3%+2個字 | 電源電壓 | 220(V) |
| 尺寸 | 280×87×400(mm) | 用途 | 產品安規檢測 |
性能特點:
◆電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點; |
◆人性化設計,操作簡單; |
◆LCD液晶顯示,菜單引導操作; |
| ◆電流上下限設定; | ◆快速放電,快速切斷功能; | ◆具有電弧偵測功能(1~9級); |
| ◆大功率可達500VA; | ◆電壓按時間梯度下降,防止反向過沖; | ◆具有50組記憶容量,每組有10個測試步驟; |
◆鍵盤鎖定功能;
技術參數: | ◆前面板軟件校正;
| ◆測試頻率40~200Hz,分辨率1Hz;
|
| 型號 | CS9910A | CS9911A | CS9911B | |||
| 耐壓輸出電壓范圍 | 0~3kV(AC) | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC) | |||
| 漏電流上限設定 | 0.01~10mA(AC) | 0.01~12mA(AC) | 0.01~12mA(AC) 0.01~5mA(DC) | |||
| 漏電流下限設定 | 0~10mA | 0~12mA(AC) | 0~12mA(AC) 0~5mA(DC) | |||
| 電流解析度 | >1mA為0.01mA,≤1mA為0.001mA,:±3%+2個字 | |||||
| 輸出電壓頻率 | 50/60Hz,可選 | |||||
| 輸出電壓 | ±(3%+2個字) | |||||
| 電壓上升時間 | 0~999.9s,0=disable | |||||
| 漏電流顯示 | ±(3%+2個字) | |||||
| 測試時間 | 0~999.9s,任意設定 | |||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||
| 輸出紋波 | <5% | |||||
| 測試結果表達方式 | 蜂鳴器、液晶顯示及讀值、遙控狀態輸出等 | |||||
| 液晶顯示 | 20×2點陣,大字符顯示 | |||||
| 輸入電源電壓 | 220V±10% | |||||
| 環境溫度 | 0~40℃ | |||||
| 相對濕度 | <75%R.H | |||||
| 外形尺寸(W×H×D) | 280×87×400mm | |||||








