溫度沖擊試驗箱主要用于對產品按照國家軍用標準要求或用戶自定要求,在高溫與低溫瞬間變化條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
溫度沖擊試驗箱(三箱式)技術參數如下
| 型號 | WCD702S3 | WCD703S3 | WCD705S3 | |||
| 性 | 預熱室 | 預熱溫度上限 | | |||
| 溫度上升時間 | +20~+ | |||||
| 預冷室 | 預冷溫度下限 | | ||||
| 溫度下降時間 | +20~ | |||||
| 工作室 | 溫度沖擊范圍 | ( | ||||
| 溫度波動度 | ≤± | |||||
| 溫度偏差 | ≤± | |||||
| 溫度回復時間 | ≤5min | |||||
| | WCD702S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+ | |||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| WCD702S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+ | ||||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| 條件三 | 高溫+ | |||||
| WCD703S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+ | ||||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| WCD703S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+ | ||||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| 條件三 | 高溫+ | |||||
| WCD705S3Ⅰ | 條件一 | 高溫+ | ||||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| WCD705S3Ⅱ | 條件一 | 高溫+ | ||||
| 條件二 | 高溫+ | |||||
| 條件三 | 高溫+ | |||||
| 結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||
| 內膽 | 不銹鋼板 | |||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | |||||
| 制冷 | 制冷方式 | 復疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | ||||
| 制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
| 測試孔 | 左側Φ | |||||
| 控制器 | 西門子PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏輸入 | |||||
| 記錄裝置 | 微型打印機 | |||||
| 電腦接口 | RS485接口、RS232轉換線 | |||||
| 工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | ||
| W | 650 | 970 | 970 | |||
| H | 460 | 460 | 780 | |||
| 外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | ||
| W | 1610 | 1940 | 1940 | |||
| H | 1995 | 1995 | 2315 | |||
| 電源 | AC380V?50Hz三相四線制+接地線 | |||||
| 標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、帶腳輪 | |||||
| 滿足標準 | GJB150.5 | |||||








