- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
IUC26000KMA Sony IMX571 2600萬 USB3.0 黑白 外觸發工業相機
型號參數 | IUC26000KMA | |
2600 萬像素1.8,,(APS-C) CMOS USB3.0 工業相機 | ||
相機 | ||
傳感器型號 | Sony IMX571BLR-J | |
像元尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm | |
靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) | |
幀率&分辨率 | 14fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064×1388 | |
轉換增益 | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) | |
讀出噪聲 | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) | |
滿井電荷 | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) | |
動態范圍 | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) | |
信噪比 | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) | |
靈敏度 | 870.9mV | |
暗電流 | 0.07mV | |
增益范圍 | 1-50 倍 | |
曝光時間范圍 | 150us-15sec | |
快門模式 | 卷簾快門 | |
Binning 模式 | 硬件 2×2 ,3×3;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 | |
數據接口 | USB3.0 | |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 | |
數據格式 | 8-bit / 16-bit | |
一般參數 | ||
供電方式 | DC12V 供電 | |
功耗 | 4.15W | |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%-80%無冷凝 | |
尺寸 | 88mm × 88mm × 36.3mm | |
重量 | 540g | |
鏡頭接口 | M42 接口 | |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView | |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 | |
認證 | CE ,FCC |
IUC26000KMA-10G Sony IMX571 2600萬 萬兆網口 黑白 外觸發工業相機
型號參數 | IUC26000KMA-10G | |
2600 萬像素1.8,,(APS-C) CMOS 10GigE 工業相機 | ||
相機 | ||
數據接口 | 10GigE | |
傳感器型號 | Sony IMX571 BLR-J | |
像元尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm | |
靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) | |
幀率&分辨率 | 45fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064×1388 | |
轉換增益 | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) | |
讀出噪聲 | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) | |
滿井電荷 | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) | |
動態范圍 | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) | |
信噪比 | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) | |
靈敏度 | 870.9mV | |
暗電流 | 0.07mV | |
增益范圍 | 1-50 倍 | |
曝光時間范圍 | 150us-15sec | |
快門模式 | 卷簾快門 | |
Binning 模式 | 硬件 2×2 ,3×3;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 | |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 | |
數據格式 | 8-bit / 16-bit | |
一般參數 | ||
供電方式 | DC12V 供電 | |
功耗 | TBD | |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%-80%無冷凝 | |
尺寸 | 88mm × 88mm × 51.3mm | |
重量 | 540g | |
鏡頭接口 | M42 接口 | |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView | |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 | |
認證 | CE ,FCC |

IUC26000KPA Sony IMX571 2600萬 USB3.0 彩色 外觸發工業相機
型號 參數 | IUC26000KPA |
2600 萬像素1.8,,(APS-C) CMOS USB3.0 工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | Sony IMX571BQR-C |
像元尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm |
靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) |
幀率&分辨率 | 14fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064×1388 |
轉換增益 | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) |
讀出噪聲 | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) |
滿井電荷 | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) |
動態范圍 | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) |
信噪比 | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) |
靈敏度 | 484.5mV |
暗電流 | 0.07mV |
增益范圍 | 1-50 倍 |
曝光時間范圍 | 150us-15sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2 ,3×3;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數據接口 | USB3.0 |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8-bit / 16-bit |
一般參數 | |
供電方式 | DC12V 供電 |
功耗 | 4.15W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 88mm × 88mm × 36.3mm |
重量 | 540g |
鏡頭接口 | M42 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認證 | CE ,FCC |
IUC26000KPA-10G Sony IMX571 2600萬 萬兆網口 彩色 外觸發工業相機
型號 參數 | IUC26000KPA-10G |
2600 萬像素1.8,,(APS C) CMOS 10GigE 工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | Sony IMX571BQR-C |
像元尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm |
靶面尺寸 | 1.8’’(APS-C) |
幀率&分辨率 | 45fps@6224×4168(16bit) 37fps@3104×2084 110fps@2064×1388 |
轉換增益 | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) |
讀出噪聲 | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) |
滿井電荷 | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) |
動態范圍 | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) |
信噪比 | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) |
靈敏度 | 484.5mV |
暗電流 | 0.07mV |
增益范圍 | 1-50 倍 |
曝光時間范圍 | 150us-15sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2 ,3×3;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數據接口 | 10GigE |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8-bit / 16-bit |
一般參數 | |
供電方式 | DC12V 供電 |
功耗 | TBD |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 88mm × 88mm × 51.3mm |
重量 | 540g |
鏡頭接口 | M42 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認證 | CE ,FCC |






詢價




