【產品結構】:產品參數

正面

背面

側面
| |||
|
| |||
| 一般規格 | |||
| 產品規格 | P25 | ||
| 顯示規格 | |||
| 顯示基色 | 全彩色 | ||
| 亮 度 | 1600CD /㎡ | ||
| LED 封裝 | 插件 | ||
| 水平視角 | > 140° | ||
| 垂直視角 | > 120° | ||
| 顯示顏色 | 4.4萬億 | ||
| 刷新頻率 | 3000Hz / S | ||
| 象素組成 | 2紅+1綠+1藍 | ||
| 其他規格 | |||
| 象素密度 | 1600點/㎡ | ||
| 模組尺寸 | 256mm x 128mm | ||
| 平均耗電 | 300 W /㎡ | ||
| 重量 / 箱體 | 9.5 kg | ||
| 驅動方式 | 靜態 | ||
| 工作溫度 | -20°---- +45°C | ||
| 箱體尺寸 | 600mm x 600mm x 60mm | ||
| 輸入信號 | Data DVI up to UXGA SDI, HD-SDI , S-video composite , YUV | ||
| 雜點率 | <0.0001 | ||
| 資質 | ETL, CE, TUV, FCC class A | ||
|
| |||







