- 產品品牌:
- CEM華盛昌
- 產品型號:
- DT-9915
- 類型:
- 數字萬用表
- 測量電壓范圍:
- 其它 V
- 測量電流范圍:
- 其它
- 測量電阻范圍:
- 60 Ω
功能特性: 1、4000 位超大數字夜晶顯示,使讀數更加清晰明了; 2、具有自動關機和電池低電能顯示功能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使用者更換低電能電池; 3、/小值記錄功能,更方便讀數;IP67防水防塵 4、測量率:2次/秒; 5、數據保持功能可保存數值,便于操作者準確讀取測量數值。 6. 蜂值捕捉功能;過載保護。 7. 大范圍的電容測量。
| 技術指標 | ||||||
| 功能 | 量程 | 基本度 | DT-9915 | DT-9916 | DT-9917/9917T | DT-9918/9918T |
| 液晶顯示位數 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 直流電壓 | 1000V | 5% | * | * | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | 8% | * | * | * | * |
| 直流電流 | 10A | 2% | * | * | * | * |
| 交流電流 | 10A | 8% | * | * | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | 8% | * | * | * | * |
| 占空比 | 99.9% | 2% | * | * | * | |
| 頻率 | 10MHz | 5% | * | 200uF | * | * |
| 電容 | 200uF/40mF | 0% | 200uF | 20mF | 200uF | 40mF |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | 0% | * | * | ||
| 二極管測試 | ||||||
| 短路蜂鳴測試 | ||||||









