- 產(chǎn)品品牌:
- 臺灣華科天平
- 產(chǎn)品型號:
- DC-AB
昆山金電子衡器 1. 內(nèi)部解析度高達(dá)1/600,000~1/1,200,000; 2. LCD顯示清晰易讀,白色背光; 3. g 、 ct 、 oz 、 dwt、 ozt 、 lb 、gn、kg、t、gms、tar、tmr 單位選擇 4. 全量程去皮、預(yù)去皮功能; 5. 自動校正,過載保護(hù)功能; 6. 恢複出廠設(shè)置功能; 7. 內(nèi)藏6V/1.2Ah可充電電池,交直流2用; 8. 具有零點(diǎn)追蹤; 9. 電力不足時有明確之低電壓顯示; 規(guī)格及說明:
| 量程 | 120-320g | 520g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | |
| 分度值( g ) | DC-A型 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | ||
| 通訊方式 | RS-232( 選配型 ) | ||||||
| 校正 | 簡易外部校正 | ||||||
| 重量單位 | 12 種單位換算: g 、 ct 、 oz 、 dwt、 ozt 、 lb 、gn、kg、t、gms、tar、tmr | ||||||
| 供電方式 | DC9V/500mA 或 6V/1.2Ah 蓄電池 | ||||||
| 蓄電池的使用時間 | 正常工作7天( 8 小時充電時間) | ||||||
| 顯示 | 6 位 LCD 白色背光 顯示 | ||||||
| 按鍵 | 5個輕觸按鍵 | ||||||
| 外形尺寸( W x H x D ) | 280*188*290mm | ||||||
| 包裝 | 4臺 / 箱 | ||||||
| 內(nèi)部解析度 | 1~600.000 1~1.200.000 | ||||||
| 計量模式 | 計量(常規(guī)),計數(shù),百分比,累加 | ||||||
| 使用者設(shè)定 | 4 項(xiàng) | ||||||
| 其他性能 | 無 | ||||||
| 使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||||||
| 濕度 | ≤ 80% | ||||||
| 去皮範(fàn)圍 | 滿量程 | ||||||
| 安全過載 | 150% 滿量程 | ||||||
| 秤盤尺寸 | 圓盤 130x130mm 方盤 160x160mm | ||||||
| 結(jié)構(gòu) | 不鏽鋼秤盤,塑料外殼 | ||||||








