- 產品品牌:
- 麒麟Kylin
|
(瓶)視覺傳感器 | |||
|---|---|---|---|
|
Sensors for bottle manufacturing industry | |||
| 生產商:日本麒麟技術系統有限公司 | |||
|
本設備的主要作用是檢測底部、嘴部的缺陷,以及側壁的氣泡。 | |||
| 操作界面 | |||
| 技術特點,應用領域 | |||
| 底部雜質。 | |||
| 底部氣泡。 | |||
| 飛刺(玻璃制品的缺陷)。 | |||
| 采用觸摸瓶模式,操作簡單。 | |||
| 易于和現有控制系統集成。 | |||
| Sidemouth | |||
| 側壁氣泡 | |||
| MNR,參見MMR Sensor | |||
| 檢查圖例 | |||
| |||
| 表面缺陷:底部、嘴邊、側壁的雜質 | |||
| 標識閱讀:點陣或者條形 | |||






