- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:蘇州
松下監控攝像機/松下攝像機價格/道路監控攝像機/銀行專用攝像機/超低照度攝像機/寬動態攝像機/彩轉黑攝像機/彩色攝像機/ 1/2CCD攝像機/ 1/3CCD攝像機/網絡攝像機 深圳市杰智通科技
松下監控攝像機代理杰智通科技為您提供以下品牌安防產品:Panasonic監控設備,松下攝像機,三星攝像機,歐普羅攝像機,Computar鏡頭,騰龍鏡頭,精工鏡頭,KOWA鏡頭,杰智通監控&門禁、一卡通系統......詳情請來電咨詢,謝謝!

名 稱:27倍高清寬動態一體化日夜型變焦攝像機WV-CZ472CH
型 號:WV-CZ472CH
描 述:27倍高清寬動態一體化日夜型變焦攝像機
品 牌:松下
高清寬動態一體化日夜型變焦攝像機
型號:WV-CZ492CH/CZ482CH/CZ472CH
主要特性:
● 3種高清寬動態一體化日夜型變焦攝像機
WV-CZ492CH:720倍(36倍光學/20倍電子變焦)
WV-CZ482CH:640倍(32倍光學/20倍電子變焦)
WV-CZ472CH:540倍(27倍光學/20倍電子變焦)
● 650線圖像水平解析度
● 照度:彩色模式 0.5 Lux (靈敏度提升關)
0.001 Lux (靈敏度提升512倍)
黑白模式 0.04 Lux (靈敏度提升關)
0.00008 Lux (靈敏度提升512倍)
● 超級寬動態功能,動態范圍160倍(54dB)
● 日/夜轉換功能
● 自動聚焦鏡頭
● DNR(數字降噪)功能
● 可以選擇背光補償(BLC)模式
● 信噪比為52dB,提供自然圖像
● 具有圖像翻轉和鏡像功能
● 內同步
● 256個預置位置
● 512倍電子靈敏度提升
其它參數規格:
WV-CZ492 | WV-CZ482 | WV-CZ472 | ||
圖像拾取裝置 | 1/4英寸CCD | |||
有效像素 | 976(H)x582(V) | |||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |||
掃描范圍 | 3.65(H)×2.71(V)mm | |||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | |||
同步 | 內同步 | |||
水平清晰度 | 650線 | |||
照度 | 彩色模式:0.5Lux , 0.001 Lux (靈敏度提升512倍) 黑白模式:0.04Lux , 0.00008 Lux (靈敏度提升512倍) | |||
信噪比 | 52dB | |||
寬動態 | 開/關 動態范圍 160倍(54dB) | |||
變焦速度 | 手動模式下大約為6秒(望遠/廣角) | |||
聚焦速度 | 手動模式下大約為5秒(遠/近) | |||
光圈 | 自動(開/關)/手動 | |||
光圈比 | 1:1.4(廣角)~4.2(望遠) | 1:1.4(廣角)~3.71(望遠) | 1:1.4(廣角)~3.13(望遠) | |
焦距 | 3.3~119.0mm | 3.3~105.45mm | 3.3~88.98mm | |
視角水平 | 1.47°~60.15° | 2.01°~60.15° | 2.23°~60.15° | |
視角垂直 | 1.2°~46.03° | 1.31°~40.03° | 1.48°~46.03° | |
電子快門 | 1/50(關)到1/10,000秒 | |||
AGC | 開(低,中,高),關 | |||
電子靈敏度提升 | 512倍,自動/固定 | |||
BLC | 可選擇開/關 | |||
變焦倍率 | 720倍 | 640倍 | 540倍 | |
光學 | 36倍 | 32倍 | 27倍 | |
電子 | 20倍 | 20倍 | 20倍 | |
光圈范圍 | F1.4~22 關 | |||
自動聚焦 | 手動/停止AF/自動 | |||
攝像機ID | 預置ID,攝像機ID,多16字符 | |||
移動檢測器 | 開/關 | |||
晝/夜輸入 | DC5.0V/關(OPEN或DC 4V~5V)/開(0V 0.2mA) | |||
報警輸出 | DC 16V 100mA 關(OPEN)/開(0V) | |||
黑白模式轉換 | 自動/開/關/EXT | |||
隱私區 | 開/關,多8個區 | |||
控制方式 | 同軸/RS-485雙線(Panasonic協議,Pelco-P協議,Pelco-D協議) /電壓控制 | |||
視頻輸出 | 1.0V〔p-p〕/75Ω,PAL復合視頻信號 | |||
電源功耗 | 12V DC,220mA | |||
工作溫度 | -10℃ - +50℃ | |||
尺寸(直徑x高) | 58(W)×68(H)×118(D)mm | |||
重量 | 310克 | |||







詢價









