- 品牌/商標:金尼克
- 企業類型:制造商
- 原產地:安徽合肥
二槽
清洗工藝流程:超聲波清洗---超聲波漂洗
主要技術指標
型號 | 儀器外形尺寸 | 儀器單槽內尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 清洗功率 | 漂洗功率 | 功率可調 | 清洗加熱功率 | 漂洗加熱功率 | 溫度 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (%) | (W) | (W) | (℃) | |
JK-DY600 | 1600*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 600 | 600 | 40-100 | 3000 | 10000 | 0-98 |
JK-DY1000 | 1600*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10000 | 0-98 |
JK-DY1200 | 1600*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1200 | 1200 | 40-100 | 5000 | 10000 | 0-98 |
JK-DY1500 | 1700*640*800 | 700*400*288 | 86 | 40 | 1500 | 1500 | 40-100 | 7000 | 10000 | 0-98 |
JK-DY1800 | 1700*740*800 | 700*500*288 | 103 | 40 | 1800 | 1800 | 40-100 | 8000 | 10000 | 0-98 |
三槽
清洗工藝流程:超聲波清洗---超聲波漂洗---熱風干燥
主要技術指標:
型號 | 儀器外形尺寸 | 儀器單槽內尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 清洗功率 | 漂洗功率 | 干燥功率 | 功率可調 | 清洗加熱功率 | 漂洗加熱功率 | 干燥加熱功率 | 溫度 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (W) | (w) | (℃) | |
JK-DY600 | 2400*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 600 | 600 | 500 | 40-100 | 3000 | 10000 | 3000 | 0-98 |
JK-DY1000 | 2400*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 1000 | 500 | 40-100 | 4000 | 10000 | 4000 | 0-98 |
JK-DY1200 | 2400*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1200 | 1200 | 500 | 40-100 | 5000 | 10000 | 5000 | 0-98 |
JK-DY1500 | 2500*640*800 | 700*400*288 | 86 | 40 | 1500 | 1500 | 500 | 40-100 | 7000 | 10000 | 7000 | 0-98 |
JK-DY1800 | 2500*740*800 | 700*500*288 | 103 | 40 | 1800 | 1800 | 500 | 40-100 | 8000 | 10000 | 8000 | 0-98 |
同時本公司還生產四、五槽和六槽七槽數控超聲波清洗消毒器









