圓形雙波補償器是鞏義市通達管道設備廠特別推薦的產品,圓形雙波補償器具有補償量大、剛度小、便于安裝使用和壽命長等特點,廣泛用于鋼鐵、電力、石油化工、水泥等行業。并可根據用戶要求選用不銹鋼或碳鋼制造U形波紋管,內襯筒、法蘭一般選用碳鋼。
內容簡介
本標準規定了金屬波紋紋補償器的定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規則、標志及包裝、運輸、貯存等。本標準適用于安裝在管道中其撓性件為整體成形無加強U形、加強U形和∩形波紋管的圓形波紋管補償器的設計、制造和檢驗。壓力容器用膨脹節的設計、制造和檢驗亦可參照使用。
波紋補償器連接方式
波紋補償器連接方式分為法蘭連接和焊接兩種。直埋管道補償器一般采用焊接方式(地溝安裝除外)
圓形雙波補償器
電廠煙風煤管道波紋補償器(圓形雙波補償器) 用于輸送氣體或含塵氣體,使用壓力從真空~0.1Mpa,使用溫度從-40oC~420oC,任意矩形、圓形截面的煙氣,通風和鼓風機管道,作補償位移減振用。波紋補償器按型式分,有Dg200—3600單波、雙波和三波的圓形補償器各23種規格:有Dg400—1400圓形單波密封式補償器12種規格:有300x400—6000x5000單波、雙波和三波矩形補償器各98種規格。
| 公稱通徑Dg毫米 | 每個波節補償器性能(△)mm | |||||||
| 預先不拉長 | 預先拉長 | |||||||
| 介質溫度oC | ||||||||
| ≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | ≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | |
| 200-400 | 11 | 10 | 7 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
| 4500-1000 | 18 | 17 | 14 | 12 | 36 | 34 | 28 | 24 |
| 1100-3600 | 15 | 14 | 12 | 10 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 1、對于雙波補償器 上例補償性能的數(△)應該乘1.7 | ||||||||
| 2、對于三波補償器 上例補償性能的數(△)應該乘2.5 | ||||||||
| 標號 | 公稱通徑DN | DW | D | D1 | B | 重量 (kg) | 圖號 | |
| 毫米 | 圓形雙波膨脹節總圖 | 半波節 | ||||||
| DD6131 | 200 | 219 | 529 | 223 | 413 | 21.1 | DD6131-01 | DD6101-02 |
| DD6132 | 250 | 273 | 583 | 227 | 24.9 | DD6132-01 | DD6102-02 | |
| DD6133 | 300 | 325 | 635 | 329 | 28.7 | DD6133-01 | DD6103-02 | |
| DD6134 | 350 | 377 | 687 | 381 | 32.3 | DD6134-01 | DD6104-02 | |
| DD6135 | 400 | 426 | 736 | 430 | 35.9 | DD6135-01 | DD6105-02 | |
| DD6136 | 450 | 480 | 894 | 484 | 59.5 | DD6136-01 | DD6106-02 | |
| DD6137 | 500 | 530 | 944 | 534 | 64.9 | DD6137-01 | DD6107-02 | |
| DD6138 | 600 | 630 | 1043 | 633 | 75.4 | DD6138-01 | DD6108-02 | |
| DD6139 | 700 | 720 | 1133 | 723 | 84.9 | DD6139-01 | DD6109-02 | |
| DD6140 | 800 | 820 | 1233 | 823 | 95.2 | DD6140-01 | DD6110-02 | |
| DD6141 | 900 | 920 | 1333 | 923 | 105.5 | DD6141-01 | DD6111-02 | |
| 1000 | 1020 | 1433 | 1023 | 116.2 | DD6142-01 | DD6112-02 | ||
| DD6143 | 1100 | 1120 | 1533 | 1123 | 126.4 | DD6143-01 | DD6113-02 | |
| DD6144 | 1200 | 1220 | 1633 | 1223 | 136.7 | DD6144-01 | DD6114-02 | |
| DD6145 | 1300 | 1320 | 1733 | 1323 | 147.4 | DD6145-01 | DD6115-02 | |
| DD6146 | 1400 | 1420 | 1833 | 1423 | 157.7 | DD6146-01 | DD6116-02 | |
| DD6147 | 1800 | 1420 | 2333 | 1823 | 497 | 303.1 | DD6147-01 | DD6117-02 |
| DD6148 | 2000 | 1820 | 2533 | 2023 | 333.9 | DD6148-01 | DD6118-02 | |
| DD6149 | 2200 | 2020 | 2733 | 2223 | 365 | DD6149-01 | DD6119-02 | |
| DD6150 | 2400 | 2420 | 2933 | 2423 | 393.8 | DD6150-01 | DD6120-02 | |
| DD6151 | 2800 | 2820 | 3333 | 2823 | 457.7 | DD6151-01 | DD6121-02 | |
| DD6152 | 3200 | 3220 | 3733 | 3223 | 519.2 | DD6152-01 | DD6122-02 | |
| DD6153 | 3600 | 3620 | 4133 | 3623 | 581.1 | DD6153-01 | DD6123-02 | |









