產(chǎn)品名稱(chēng):日本佐藤溫濕度記錄儀 7210-00
產(chǎn)品特點(diǎn):在記錄紙上自動(dòng)繪出存放空間和溫度及濕度曲線,記錄周期可自行選擇1日,7日,32日,適用于半導(dǎo)體制造廠,環(huán)境實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)品倉(cāng)庫(kù),電腦計(jì)算機(jī)房等的溫濕度記錄.
技術(shù)參數(shù):
時(shí)鐘: | 石英鐘,1日、7日及32日轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)干電池操作 |
傳感器: | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對(duì)濕度采用毛發(fā)束 |
測(cè)量范圍: | 溫度:-15~+40℃,相對(duì)濕度0~100% |
小分格: | 溫度:1℃,相對(duì)濕度1% |
準(zhǔn)確度: | 溫度:&plun;1℃,相對(duì)濕度&plun;3% |
尺碼及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重約3.1kg |
電源: | “C”電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
藍(lán)色記錄筆:藍(lán)色(7210-90)/紅色(7210-92) |










