| SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監測,控制,記錄與數據遠傳。 | |||||||
| 一、儀表特點 | |||||||
| 1、可接受多達16路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||
| 、可直接與帶有RS232串行口的打印機連接,完成定時打印,即時打印或報警打印。 | |||||||
3、儀表的串行通訊接口可與機進行數輸,實現記錄數據的集中管理。 二、儀表外形
|
| SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監測,控制,記錄與數據遠傳。 | |||||||
| 一、儀表特點 | |||||||
| 1、可接受多達16路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||
| 、可直接與帶有RS232串行口的打印機連接,完成定時打印,即時打印或報警打印。 | |||||||
3、儀表的串行通訊接口可與機進行數輸,實現記錄數據的集中管理。 二、儀表外形
|
SWP-SSR系列型譜表
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★全切換輸入分度號表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










