- 品牌/商標(biāo):RIGOL
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:北京RIGOL
| 型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 參考價(人民幣,元,含稅) | |
| DS6104 | 1GHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s | 83,000 | |
| DS6102 | 1GHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s | 67,000 | |
| DS6064 | 600MHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s | 65,000 | |
| DS6062 | 600MHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s | 58,000 | |
| MSO4054 | 500MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 67,500 | |
| DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 58,800 | |
| MSO4052 | 500MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 57,614 | |
| DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 46,800 | |
| MSO4034 | 350MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 51,992 | |
| DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 42,800 | |
| MSO4032 | 350MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 45,190 | |
| DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 38,800 | |
| MSO4024 | 200MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 33,625 | |
| DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 28,800 | |
| MSO4022 | 200MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 30,509 | |
| DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 25,800 | |
| MSO4014 | 100MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 29,224 | |
| DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 23,800 | |
| MSO4012 | 100MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道28M點 | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 25,835 | |
| DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 19,800 | |
| DS2302A-S | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 21,800 | |
| DS2302A | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 19,800 | |
| DS2202A-S | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 15,780 | |
| DS2202A | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 13,800 | |
| DS2102A-S | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 11,780 | |
| DS2102A | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 9,800 | |
| DS2072A-S | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 8,780 | |
| DS2072A | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 14Mpts (標(biāo)配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 6,800 | |
| DS1204B | 200MHz | 4 | 2 GSa/s | 16Kpts | -- | 11,800 | |
| DS1104B | 100MHz | 4 | 2 GSa/s | 16Kpts | -- | 7,800 | |
| DS1074B | 70MHz | 4 | 2 GSa/s | 16Kpts | -- | 5,800 | |
| DS1102D | 100MHz | 2+16(邏輯) | 1GSa/s(模擬),200MSa/s(邏輯) | 1Mpts | -- | 5,800 | |
| DS1052D | 50MHz | 2+16(邏輯) | 1GSa/s(模擬),200MSa/s(邏輯) | 1Mpts | -- |

















