- 產品品牌:
- 哈希Hach
- 產品型號:
- Amtax Inter2
| 相關產品: | Amtax™ inter2氨氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Inter2氨氮分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性和優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTAX™ sc氨氮分析儀 | ● 雙光束、雙濾光片光度計測量水中NH4+離子濃度。通過參比光束的測量,儀器消除了樣品中濁度、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源的波動等因素對測量記過的干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4D sc氨氮分析儀 | ● 測量值可以用圖形或數字方式顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● 具有自動校準和自動清洗等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 內置冰箱,保證試劑的儲存溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用FILTRAX采樣預處理系統進行樣品預處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphaxsc正磷酸鹽分析儀 | ● 數據存儲功能,圖形顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphax∑Sigma總磷/正磷酸鹽分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 靛酚藍法(符合DIN 38406 E5標準)。在催化劑的作用下,NH4+在pH為12.6的堿性介質中,與次氯酸根 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 離子和水楊酸鹽離子反應,生成靛酚化合物,并呈現出綠色。在儀器測量范圍內,其顏色改變程度和樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 品中的NH4+濃度呈正比,因此,通過測量顏色變化的程度,就可以計算出樣品中NH4+的濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置:主機、安裝附件、一個月試劑、操作手冊等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦和Filtrax配合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.01000 | 0.1-20mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.01010 | 0.1-20mg/L,帶MODBUS通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.01020 | 0.1-20mg/L,帶PROFIBUS DP通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.21000 | 0.1-2mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.21010 | 0.1-2mg/L,帶MODBUS通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LPV397.52.21020 | 0.1-2mg/L,帶PROFIBUS DP通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試劑及耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCW802 | 化學試劑(A、B及各自的添加劑) | |||||||||||||||||||||||||||||
| LCW804 | 零點標準溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LCW819 | 清洗液(2×250mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||
| LZV281 | 易磨損零配件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LCW862 | 標準溶液(0.5mg/L NH4-N) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2.00mg/L量程專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCW803 | 標準溶液(5mg/L NH4-N) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0-20.00mg/L量程專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrax采樣預處理系統及備件和耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 請到Filtrax相關頁面查找! | ||||||||||||||||||||||||||||||








